2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma2019 KUBOTA M6-141 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    Photos(48)

    2019 KUBOTA M6-141

    100 hj kuni 174 hj
    EUR € 59.332 
    Sisestatud hind – : CAD $88,000

    Groupe JLD Lague

    Kontakt:Stephane Ouellet

    Laval, Quebec, Kanada H7E 5N2

    General

    Aasta
    2019
    Tootja
    KUBOTA
    Mudel
    M6-141
    Seerianumber
    11546
    Seisund
    Kasutatud
    Partii number
    333934A1
    Tundi
    885
    Meter Inaccurate
    Accurate / Verified
    Kirjeldus
    2019 KUBOTA M6.141 4X4 CAB LDR + KIT ENG. HP 141 / PTO HP 114, TRANS. INTELLI-SHIFT 16/16 40KM LHR, 18.4-38, FIR. R1 75% GOOD, 14.9-24 40% GOOD, 2 SCV, PTO 540/1000, REAR WIPER, BEACON LIGHT, KUBOTA M57, MSL LOADER S/N 101175000291, 4FTS MEC. JOYSTICK, LESS BUCKET, METAL PLESS 8-14 X36 LOADER BLADE , HYDRAULIC WINGS, SPRING RESET CUTTING EDGE, PRONOVOST 98134, 98”, REG. BLOWER, 1 AUGER, HYDRAULIC CAP & SPOUT ROTATION. SEMI-INDUSTRIAL SPOUT, WARRANTY : 2000HRS / 15 NOV. 2025 KUBOTA.
    Does Not Run
    Operable

    Lisaseadised

    Loader
    Jah
    Loader Make
    Kubota
    Loader Model
    M57 MSL
    Loader Serial Number
    101175000291
    Three Point Hitch
    Jah

    Chassis

    Tires or Tracks
    Tires
    Front Tire Type
    Singles
    Rear Tire Type
    Singles
    Front Tire Size
    14.9-24
    Rear Tire Size
    18.4-38
    Front Tire % Remaining
    40
    Rear Tire % Remaining
    75

    Exterior

    Cab
    Jah
    ROPS
    Jah

    Hydraulics

    Remote Hydraulics
    2
    Mid Mount Hydraulics
    Jah
    3rd Function Hydraulics
    Jah

    Interior

    Air
    Jah
    Heat
    Jah
    Radio
    Jah

    Powertrain

    Hobujõud
    142.96 mhp
    HP - PTO
    115.58 mhp
    Vedu
    4WD
    Transmission Type
    Powershift
    Forward Speed
    16
    Reverse Speed
    16
    HasPTO
    Jah
    PTO
    540/1000
    PTO Size
    1 3/8
    Front End Suspension
    No