1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma1971 INTERNATIONAL 1456 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    Kõik(60)
    Photos(57)
    Videos(3)

    1971 INTERNATIONAL 1456

    100 hj kuni 174 hj
    EUR € 18.957 
    Sisestatud hind – : USD $19,500

    MidSouth Equipment Sales & Brokerage

    Kontakt:Jamison Crouch

    Rock Island, Tennessee, Ameerika Ühendriigid 38581

    General

    Aasta
    1971
    Tootja
    INTERNATIONAL
    Mudel
    1456
    Seerianumber
    2650005U014831
    Seisund
    Kasutatud
    Tundi
    7,707
    Kirjeldus
    1971 International 1456 2WD Tractor, 7,707 Hours, 131hp International 6.7L 6-Cylinder Diesel Engine, Gear Drive, Transmission, Three Point Hitch, 540/1000 PTO, Ag Drawbar, Front Mounted Water Tank, 10.00-16 Front Tires, 18.4-38 Rear Tires, Original Tractor, Serial #: 2650005U014831 Call Jamison Crouch for more information! Shipping options available!

    Lisaseadised

    Three Point Hitch
    Jah

    Category Specific

    Antique/Collector
    Jah

    Chassis

    Tires or Tracks
    Tires
    Rear Tire Type
    Singles
    Front Tire Size
    10.00-16
    Rear Tire Size
    18.4-38

    Hydraulics

    Remote Hydraulics
    2

    Powertrain

    Hobujõud
    132.82 mhp
    Vedu
    2WD
    Transmission Type
    Gear Drive
    Forward Speed
    8
    HasPTO
    Jah
    PTO
    540/1000

    Additional Information

    Additional Information(Opens in a new tab)