1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma1970 INTERNATIONAL 826 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    Photos(45)

    1970 INTERNATIONAL 826

    100 hj kuni 174 hj
    EUR € 15.351 
    Sisestatud hind – : USD $15,900

    Stitzel Farm Equipment, Inc.

    Kontakt:Brandon Stitzel

    Hamburg, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid 19526

    visit our website (Opens in a new tab)

    General

    Aasta
    1970
    Tootja
    INTERNATIONAL
    Mudel
    826
    Seerianumber
    2510132U011481
    Seisund
    Kasutatud
    Tundi
    8,785
    Kirjeldus
    1970 IH 826, 8785 Hours, German Diesel, 2WD, 16F/8R W/GOOD WOORKING T/A, DL, 2SCV, 3PT, 540/1000 PTO, 4 Front Weights, 1 Set Rear Weights, 11.00-16 Front Tires, 18.4R38 Rear Tires, NICE/GOOD WORKING CONDITION
    Does Not Run
    Operable

    Lisaseadised

    Three Point Hitch
    Jah

    Chassis

    Tires or Tracks
    Tires
    Rear Tire Type
    Singles
    Front Tire Size
    11.00-16
    Rear Tire Size
    18.4R38
    Front Tire % Remaining
    75
    Rear Tire % Remaining
    90
    Front Weights
    Jah
    Number of Front Weights
    4
    Front Weights
    181.44 kg
    Rear Weights
    Jah
    Number of Rear Weights
    4
    Rear Weights
    136.08 kg

    Hydraulics

    Remote Hydraulics
    2

    Powertrain

    Hobujõud
    103.41 mhp
    HP - PTO
    93.28 mhp
    Vedu
    2WD
    Transmission Type
    Gear Drive
    Forward Speed
    16
    Reverse Speed
    8
    HasPTO
    Jah
    PTO
    540/1000
    PTO Size
    1 3/8
    Differential Lock
    Jah