2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma2024 LOVOL TE704 New 40 hj kuni 99 hj ma
    Photos(15)

    2024 LOVOL TE704

    40 hj kuni 99 hj
    EUR € 18.905 
    Sisestatud hind – : NZD $34,773
    EUR € 18.905 + GST = EUR € 21.741 (GST applies to buyers in Uus-Meremaa)

    Metrade

    Kontakt:Xiaofeng Wang

    Onehunga, Uus-Meremaa 1061

    General

    Aasta
    2024
    Tootja
    LOVOL
    Mudel
    TE704
    Seisund
    Uus
    Tundi
    1
    Kirjeldus
    -ROPS no Canopy; -4WD; -LxWxH (mm) 3175x1200(1310)x1170(Steering Wheel); -Compact body for space-constrained environment operations; -Wheel Base 1525mm; -Minimum 220mm ground clearance (284mm for Agricultural); -Turning Circle 3.2m+/-0.4m with unilateral brake, 3.7m+/-0.4m without unilateral brake; -Operating Weight 1620kg (+150kg Front Weights); -Watercooled 4 cylinder Turbocharging engine; -Fuel Consumption <246g/kWh; -8F+8R Gears with SHUTTLE SHIFT; -Hydraulic Steering; -Shoe Brakes; -Three Point Linkage Lifting Capacity 1200kg; -PTO 540/1000; -Two Groups of Hydraulic Outputs; -Dry Type Air Filter; -Bottom exhaust; -Hydraulic Flow 27L/Min; -3 years or 2000 hours NZ warranty, whichever comes first.

    Powertrain

    Hobujõud
    70.97 mhp
    Vedu
    4WD