1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma1977 INTERNATIONAL 1086 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    Photos(34)

    1977 INTERNATIONAL 1086

    100 hj kuni 174 hj
    EUR € 14.070 
    Sisestatud hind – : USD $14,500

    Titan Machinery

    Kontakt:Ag Sales

    visit our website (Opens in a new tab)

    General

    Aasta
    1977
    Tootja
    INTERNATIONAL
    Mudel
    1086
    Seerianumber
    2610181U40899
    Seisund
    Kasutatud
    Partii number
    E00613988
    Tundi
    8,593
    Kirjeldus
    Available, Westendorf WL-42, Mechanical Condition: GOOD Tire Brand: FIRESTONE FrontTirePercentRemaining: VERY GOOD RearTirePercentRemaining: VERY GOOD PremiumLighting: FRONT & REAR LIGHTS RideControl: N/A ReverseSpeed: MANUAL

    Lisaseadised

    Loader
    Jah
    Loader Ready
    Jah
    Loader Make
    LOADER
    Loader Model
    LOADER
    Three Point Hitch
    Jah

    Chassis

    Tires or Tracks
    Tires
    Front Tire Type
    Singles
    Rear Tire Type
    Singles
    Front Tire Size
    10.00-16SL
    Rear Tire Size
    18.4x38

    Exterior

    Cab
    Jah
    ROPS
    Jah

    Hydraulics

    Remote Hydraulics
    2

    Powertrain

    Hobujõud
    136.87 mhp
    Vedu
    2WD
    Transmission Type
    Gear Drive
    Forward Speed
    12
    PTO
    540/1000

    Additional Information

    Additional Information(Opens in a new tab)