1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma1965 INTERNATIONAL 806 Used 100 hj kuni 174 hj ma
    Photos(35)

    1965 INTERNATIONAL 806

    100 hj kuni 174 hj
    EUR € 7.666 
    Sisestatud hind – : USD $7,900

    Grateful Acres

    Kontakt:Mylen Martin

    Orrstown, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid 17244

    General

    Aasta
    1965
    Tootja
    INTERNATIONAL
    Mudel
    806
    Seerianumber
    5751SY
    Seisund
    Kasutatud
    Tundi
    4,451
    Kirjeldus
    International 806 Cab Tractor, TA, 4454 Hours, 540 / 1000 PTOs, 18.4R38 Rear Tires, Checks out Well!

    Powertrain

    Hobujõud
    106.46 mhp
    Vedu
    2WD

    Additional Information

    Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)Additional Information(Opens in a new tab)